Stok Kodu:
CLV-DK3942
Pırlanta Renkli Yüzük 0,15 G-SI 4.85 gr 14K
-
4,306.00 TL
Havale Tutar:
4,133.76 TL
Ürün Seçenekleri | ||
---|---|---|
Yüzük ölçünüz | : |
Taş: Pırlanta 0,12 Karat
Taş: Pırlanta 0,15 Karat
Taş: Zümrüt 0,22 Karat
Taş: Safir 0,22 Karat
Taş: Safir 0,22 Karat
Ağırlık : 4,85 gr.
Renk : G.
Berraklık :SI.
Maden Ayarı : 14 Ayar
Bu 4.85 gr Pırlanta Renkli Yüzük , 14 ayar altından üretilmiştir.
Taksit Seçenekleri
Havale / EFT (%4) :4,133.76 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,193.48 TL | 4,386.95 TL |
3 | 1,477.82 TL | 4,433.46 TL |
4 | 1,122.25 TL | 4,489.01 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,194.55 TL | 4,389.11 TL |
3 | 1,479.97 TL | 4,439.92 TL |
4 | 1,128.17 TL | 4,512.69 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,210.70 TL | 4,421.40 TL |
3 | 1,492.17 TL | 4,476.52 TL |
4 | 1,134.63 TL | 4,538.52 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,211.78 TL | 4,423.55 TL |
3 | 1,496.48 TL | 4,489.44 TL |
4 | 1,140.01 TL | 4,560.05 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,869.95 TL | 5,739.90 TL |
3 | 1,501.22 TL | 4,503.65 TL |
4 | 1,143.46 TL | 4,573.83 TL |
5 | 861.20 TL | 4,306.00 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,224.69 TL | 4,449.39 TL |
3 | 1,501.22 TL | 4,503.65 TL |
4 | 1,143.46 TL | 4,573.83 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,236.75 TL | 4,473.50 TL |
3 | 1,514.85 TL | 4,544.55 TL |
4 | 1,154.44 TL | 4,617.75 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,247.52 TL | 4,495.03 TL |
3 | 1,516.29 TL | 4,548.86 TL |
4 | 1,154.33 TL | 4,617.32 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
Sıkça Sorulan Sorular
