Stock Code:
CLV-DK3942
Brilliant Sapphire Emerald Ring 0,15 G-SI 4.85 gr 14K
-
857.27 USD
Transfer Amount:
822.98 USD
Product Options | ||
---|---|---|
Measure your ring | : |
Stone: Diamond 0,12 Carat
Stone: Diamond 0,15 Carat
Stone: Emerald 0.22 Carat
Stone: Sapphire 0,22 Carat
Stone: Sapphire 0,22 Carat
Weight: 4.85 gr.
Color: G.
Clarity: SI.
Mine Setting: 14 K
This 4.85 gr Diamond Colored Ring is made of 14k gold.
Payment Options
Havale / EFT (%4) :6,200.65 TL (KDV Dahil)
Bank payment options:
Bank payment options:
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,193.48 TL | 4,386.95 TL |
3 | 1,477.82 TL | 4,433.46 TL |
4 | 1,122.25 TL | 4,489.01 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,194.55 TL | 4,389.11 TL |
3 | 1,479.97 TL | 4,439.92 TL |
4 | 1,128.17 TL | 4,512.69 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,210.70 TL | 4,421.40 TL |
3 | 1,492.17 TL | 4,476.52 TL |
4 | 1,134.63 TL | 4,538.52 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,211.78 TL | 4,423.55 TL |
3 | 1,496.48 TL | 4,489.44 TL |
4 | 1,140.01 TL | 4,560.05 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,869.95 TL | 5,739.90 TL |
3 | 1,501.22 TL | 4,503.65 TL |
4 | 1,143.46 TL | 4,573.83 TL |
5 | 861.20 TL | 4,306.00 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,224.69 TL | 4,449.39 TL |
3 | 1,501.22 TL | 4,503.65 TL |
4 | 1,143.46 TL | 4,573.83 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,236.75 TL | 4,473.50 TL |
3 | 1,514.85 TL | 4,544.55 TL |
4 | 1,154.44 TL | 4,617.75 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
2 | 2,247.52 TL | 4,495.03 TL |
3 | 1,516.29 TL | 4,548.86 TL |
4 | 1,154.33 TL | 4,617.32 TL |
5 | 922.52 TL | 4,612.59 TL |
6 | 780.46 TL | 4,682.78 TL |
7 | 676.04 TL | 4,732.29 TL |
8 | 593.69 TL | 4,749.52 TL |
![]() | ||
Amount of installment | Total | |
Peşin | - | 4,306.00 TL |
Frequently Asked Questions
