Taksit Seçenekleri
Havale / EFT (%4) :6,669.54 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,539.03 TL | 7,078.05 TL |
3 | 2,384.36 TL | 7,153.08 TL |
4 | 1,810.68 TL | 7,242.71 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,540.76 TL | 7,081.53 TL |
3 | 2,387.84 TL | 7,163.51 TL |
4 | 1,820.23 TL | 7,280.92 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,566.82 TL | 7,133.63 TL |
3 | 2,407.52 TL | 7,222.56 TL |
4 | 1,830.65 TL | 7,322.60 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,568.55 TL | 7,137.11 TL |
3 | 2,414.47 TL | 7,243.40 TL |
4 | 1,839.33 TL | 7,357.34 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 4,630.47 TL | 9,260.94 TL |
3 | 2,422.11 TL | 7,266.33 TL |
4 | 1,844.89 TL | 7,379.57 TL |
5 | 1,389.49 TL | 6,947.44 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,589.39 TL | 7,178.79 TL |
3 | 2,422.11 TL | 7,266.33 TL |
4 | 1,844.89 TL | 7,379.57 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,608.85 TL | 7,217.70 TL |
3 | 2,444.11 TL | 7,332.33 TL |
4 | 1,862.61 TL | 7,450.43 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
2 | 3,626.22 TL | 7,252.43 TL |
3 | 2,446.43 TL | 7,339.28 TL |
4 | 1,862.43 TL | 7,449.74 TL |
5 | 1,488.42 TL | 7,442.10 TL |
6 | 1,259.22 TL | 7,555.34 TL |
7 | 1,090.75 TL | 7,635.24 TL |
8 | 957.88 TL | 7,663.03 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,947.44 TL |
Sıkça Sorulan Sorular
