Stok Kodu:
CLV-CEMZ0132
Altın Emzik Taşlı Kabartmalı İsme Özel 3,50 gr. 14K
-
2,084.26 TL
Havale Tutar:
2,000.89 TL
Altın Emzik
İsme Özel Kabartmalı Taşlı
Nazar Boncuklu
3,50 Gram
Oval Bombeli
Sarı Altın
14 Ayar Altından üretilmiştir.
Ürün el işçiliği olduğundan gramajı + / - % 5 değişkenlik gösterebilir.
Taksit Seçenekleri
Havale / EFT (%4) :2,000.89 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,061.72 TL | 2,123.44 TL |
3 | 715.32 TL | 2,145.95 TL |
4 | 543.21 TL | 2,172.84 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,062.24 TL | 2,124.49 TL |
3 | 716.36 TL | 2,149.08 TL |
4 | 546.08 TL | 2,184.30 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,070.06 TL | 2,140.12 TL |
3 | 722.27 TL | 2,166.80 TL |
4 | 549.20 TL | 2,196.81 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,070.58 TL | 2,141.16 TL |
3 | 724.35 TL | 2,173.05 TL |
4 | 551.81 TL | 2,207.23 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,389.16 TL | 2,778.32 TL |
3 | 726.64 TL | 2,179.93 TL |
4 | 553.48 TL | 2,213.90 TL |
5 | 416.85 TL | 2,084.26 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,076.83 TL | 2,153.67 TL |
3 | 726.64 TL | 2,179.93 TL |
4 | 553.48 TL | 2,213.90 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,082.67 TL | 2,165.34 TL |
3 | 733.24 TL | 2,199.73 TL |
4 | 558.79 TL | 2,235.16 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
2 | 1,087.88 TL | 2,175.76 TL |
3 | 733.94 TL | 2,201.81 TL |
4 | 558.74 TL | 2,234.95 TL |
5 | 446.53 TL | 2,232.66 TL |
6 | 377.77 TL | 2,266.63 TL |
7 | 327.23 TL | 2,290.60 TL |
8 | 287.37 TL | 2,298.94 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,084.26 TL |
Sıkça Sorulan Sorular
