Stok Kodu:
CLV-CR1887
7 Reşat Çeyrekli Altın Bileklik 16,70 gr. 22K
-
10,546.33 TL
Havale Tutar:
10,124.48 TL
Eski sanatkarların ruhuyla şekillendirilmiş
Karadeniz yöremizin vazgeçilmezlerinden...
7 Reşat Çeyrekli Altın Rize Bileklik
16,70 Gram
Sarı Altın
22 Ayar Altın Bileklik
Tamamen El İşçiliğidir.
Taksit Seçenekleri
Havale / EFT (%4) :10,124.48 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,372.30 TL | 10,744.60 TL |
3 | 3,619.50 TL | 10,858.50 TL |
4 | 2,748.64 TL | 10,994.55 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,374.94 TL | 10,749.87 TL |
3 | 3,624.77 TL | 10,874.32 TL |
4 | 2,763.14 TL | 11,052.55 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,414.49 TL | 10,828.97 TL |
3 | 3,654.65 TL | 10,963.96 TL |
4 | 2,778.96 TL | 11,115.83 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,417.12 TL | 10,834.24 TL |
3 | 3,665.20 TL | 10,995.60 TL |
4 | 2,792.14 TL | 11,168.56 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 7,029.13 TL | 14,058.26 TL |
3 | 3,676.80 TL | 11,030.41 TL |
4 | 2,800.58 TL | 11,202.31 TL |
5 | 2,109.27 TL | 10,546.33 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,448.76 TL | 10,897.52 TL |
3 | 3,676.80 TL | 11,030.41 TL |
4 | 2,800.58 TL | 11,202.31 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,478.29 TL | 10,956.58 TL |
3 | 3,710.20 TL | 11,130.60 TL |
4 | 2,827.47 TL | 11,309.88 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
2 | 5,504.66 TL | 11,009.31 TL |
3 | 3,713.71 TL | 11,141.14 TL |
4 | 2,827.21 TL | 11,308.83 TL |
5 | 2,259.45 TL | 11,297.23 TL |
6 | 1,911.52 TL | 11,469.13 TL |
7 | 1,655.77 TL | 11,590.42 TL |
8 | 1,454.08 TL | 11,632.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,546.33 TL |
Sıkça Sorulan Sorular
